重點先看
AirsPops 313 是 AIRSCREAM 的 E-Liquid 產品線;02–31 是本站現有 30 個口味 Variation 的編號,不是電子煙設備 Model。本頁只整理已核對的編號與口味名稱,不把風味名稱延伸成健康、效果或適用人群宣稱。
快速資料
- Brand
- AIRSCREAM
- 產品線
- AirsPops 313 E-Liquid
- 父商品
- Product 132
- 口味 Variation
- 30
實體與資料對照
| 編號 | Steam1688 口味名稱 | Variation |
|---|---|---|
| 02 | 威士忌雪茄 | Variation 244 |
| 03 | 芒果 | Variation 257 |
| 04 | 冰川葡萄 | Variation 256 |
| 05 | 西瓜冰 | Variation 255 |
| 06 | 檸檬蘇打 | Variation 254 |
| 07 | 南極薄荷 | Variation 245 |
| 08 | 莓果派對 | Variation 246 |
| 09 | 水果盛典 | Variation 247 |
| 10 | 法式檸檬塔 | Variation 248 |
| 11 | 野薄荷 | Variation 249 |
| 12 | 蜜桃威士忌 | Variation 250 |
| 13 | 荔枝覆盆莓 | Variation 251 |
| 14 | 草莓優格 | Variation 252 |
| 15 | 蜜桃冰 | Variation 253 |
| 16 | 彩虹糖 | Variation 258 |
| 17 | 蜂蜜西柚 | Variation 259 |
| 18 | 焦糖煙草 | Variation 265 |
| 19 | 極地薄荷 | Variation 264 |
| 20 | 巨峰葡萄 | Variation 263 |
| 21 | 鳳梨芒果 | Variation 266 |
| 22 | 冰橙 | Variation 267 |
| 23 | 紅蘋果 | Variation 268 |
| 24 | 香蕉冰 | Variation 269 |
| 25 | 冰可樂 | Variation 270 |
| 26 | 橘子 | Variation 271 |
| 27 | 芭樂 | Variation 272 |
| 28 | 泡泡糖 | Variation 260 |
| 29 | 藍莓 | Variation 261 |
| 30 | 菸草 | Variation 262 |
| 31 | 混合煙草 | Variation 273 |
常見問題
313 是 AIRSCREAM 的設備型號嗎?
不是。AIRSCREAM 官方資料稱 313 為 E-liquid range,本站按產品線處理。
02–31 是口數或容量嗎?
不是。這些數字用來辨識 313 E-Liquid 的口味 Variation。
為什麼沒有 01?
本次 Steam1688 Variation 快照記錄的是 02–31 共 30 項;沒有可靠資料時,不補寫 01。
口味名稱能代表涼度或甜度嗎?
不能。名稱只是口味識別;沒有 Finder 或包裝證據時,不推定涼度與甜度。
相關內容
資料來源與核對:
最後核對:2026 年 10 月 7 日。

